دپارتمان مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) اعلام کرده است که از ساعت 9:00:00 صبح به وقت شرقی در 30 آوریل 2024، این دپارتمان در حال افزایش برخی از هزینه های اقامت دائم (PR) است.
IRCC توجه دارد که این افزایش هزینه با توجه به مقررات حفاظت از مهاجران و پناهندگان کانادا (IRPR) معرفی شده است، که “با توجه به درصد افزایش تجمعی شاخص قیمت مصرف کننده برای کانادا، که توسط آمار کانادا منتشر شده است” محاسبه می شود.
تغییرات در هزینه های PR افزایش هزینه های زیر، که به عنوان قابل اجرا برای دوره بین آوریل 2024 و مارس 2026 مشخص شده اند، به شرح زیر است:
Sure, here is the translated table:
برنامه | متقاضیان | هزینه های فعلی (آوریل 2022 – مارس 2024) | هزینه های جدید (آوریل 2024 – مارس 2026) |
---|---|---|---|
هزینه حق اقامت دائم | متقاضی اصلی و همسر یا همراه قانونی همراه | $515 | $575 |
کارکنان ماهر فدرال، برنامه نامزد استانی، کارکنان ماهر کبک، کلاس مهاجرت اقیانوس اطلس و بیشتر خلبانان اقتصادی (روستایی، Agri-Food) | متقاضی اصلی | $850 | $950 |
کارکنان ماهر فدرال، برنامه نامزد استانی، کارکنان ماهر کبک، کلاس مهاجرت اقیانوس اطلس و بیشتر خلبانان اقتصادی (روستایی، Agri-Food) | همسر یا همراه قانونی همراه | $850 | $950 |
کارکنان ماهر فدرال، برنامه نامزد استانی، کارکنان ماهر کبک، کلاس مهاجرت اقیانوس اطلس و بیشتر خلبانان اقتصادی (روستایی، Agri-Food) | فرزند وابسته همراه | $230 | $260 |
برنامه مراقبت از مراقبین در خانه و خلبانان مراقبت از کودکان در خانه (پایلوت ارائه دهنده خدمات کودک در خانه و پایلوت کارکنان پشتیبانی در خانه) | متقاضی اصلی | $570 | $635 |
برنامه مراقبت از مراقبین در خانه و خلبانان مراقبت از کودکان در خانه (پایلوت ارائه دهنده خدمات کودک در خانه و پایلوت کارکنان پشتیبانی در خانه) | همسر یا همراه قانونی همراه | $570 | $635 |
برنامه مراقبت از مراقبین در خانه و خلبانان مراقبت از کودکان در خانه (پایلوت ارائه دهنده خدمات کودک در خانه و پایلوت کارکنان پشتیبانی در خانه) | فرزند وابسته همراه | $155 | $175 |
کسب و کار (فدرال و کبک) | متقاضی اصلی | $1,625 | $1,810 |
کسب و کار (فدرال و کبک) | همسر یا همراه قانونی همراه | $850 | $950 |
کسب و کار (فدرال و کبک) | فرزند وابسته همراه | $230 | $260 |
بازگشت خانواده (همسران، همراهان و فرزندان؛ پدران و مادران و پدربزرگ و مادربزرگ؛ و سایر بستگان) | هزینه حمایت | $75 | $85 |
بازگشت خانواده (همسران، همراهان و فرزندان؛ پدران و مادران و پدربزرگ و مادربزرگ؛ و سایر بستگان) | متقاضی اصلی حمایت شده | $490 | $545 |
بازگشت خانواده (همسران، همراهان و فرزندان؛ پدران و مادران و پدربزرگ و مادربزرگ؛ و سایر بستگان) | فرزند حمایت شده (متقاضی اصلی زیر 22 سال و نه همسر / همراه) | $75 | $85 |
بازگشت خانواده (همسران، همراهان و فرزندان؛ پدران و مادران و پدربزرگ و مادربزرگ؛ و سایر بستگان) | همسر یا همراه قانونی همراه | $570 | $635 |
بازگشت خانواده (همسران، همراهان و فرزندان؛ پدران و مادران و پدربزرگ و مادربزرگ؛ و سایر بستگان) | فرزند وابسته همراه | $155 | $175 |
افراد محافظت شده | متقاضی اصلی | $570 | $635 |
افراد محافظت شده | همسر یا همراه قانونی همراه | $570 | $635 |
افراد محافظت شده | فرزند وابسته همراه | $155 | $175 |
در نظر گرفتن انسانی و مهربانانه / سیاست عمومی | متقاضی اصلی | $570 | $635 |
در نظر گرفتن انسانی و مهربانانه / سیاست عمومی | همسر یا همراه قانونی همراه | $570 | $635 |
در نظر گرفتن انسانی و مهربانانه / سیاست عمومی | فرزند وابسته همراه | $155 | $175 |
دارندگان مجوز | متقاضی اصلی | $335 | $375 |
نکته ها از IRCC
IRCC یادداشت می کند که علاوه بر فرزندان وابسته و افراد محافظت شده (از جمله متقاضیان اصلی و تمام اعضای خانواده همراه)، گروه های زیر از متقاضیان از پرداخت هزینه حق اقامت دائم (RPR) دپارتمان معاف هستند:
فرزند حمایت شده (از یک متقاضی اصلی در زیر کلاس بازگشت خانواده) – فرزند باید زیر 22 سال باشد و همسر / همراه نداشته باشد متقاضیان اصلی در زیر کلاس های در نظر گرفتن انسانی و مهربانانه و سیاست های عمومی توجه: این هزینه معمولا توسط تمام متقاضیان اقامت دائم پرداخت می شود (به جز فرزندان وابسته و افراد محافظت شده). متقاضیان اصلی در دسته های “در نظر گرفتن انسانی و مهربانانه” و “سیاست عمومی” فقط در شرایط خاصی از هزینه RPR معاف هستند.
علاوه بر این، IRCC توضیح می دهد که متقاضیان اقامت دائم کلاس “دارنده مجوز” واجد شرایط برای شامل کردن اعضای خانواده همراه به عنوان بخشی از درخواست های PR خود نیستند. به جای آن، تمام افراد واجد شرایط برای PR از طریق این کلاس باید درخواست خود را برای PR کانادا به عنوان یک متقاضی اصلی ارائه دهند.